- 18インチ
- 17インチ
- 16インチ
- 15インチ
- 14インチ
- 軽自動車
- SUV18インチ
- SUV17・16インチ
- ハイエース・バネット・4WD
- ジムニー・パジェロミニ・テリオスなど
- インポートカー
|
■プレミアムセダン系タイヤ
※価格は全て消費税込みの価格です。
(作業工賃は含まれておりません)
※特価販売中の商品につきましては、2,000円商品券の対象外になります。ご了承ください。
メーカー | BRIDGESTONE | DUNLOP | YOKOHAMA | MICHELIN | GOOD-YEAR | TOYO TIRE | |
種類 | |||||||
REGNO GR-XU (GR-Leggera) |
VEURO VE304 (VE303) |
ADVAN dB V552 (V552A) |
PRIMACY4 |
|
PROXES C1S |
||
サイズ | 価格 | ||||||
275/30-20 | 61.200 | 55.700 | 38.400 | ||||
275/35-20 | 58.200 | 50.600 | |||||
245/35-20 | 54.400 | 47.300 | 34.000 | ||||
245/40-20 | 48.500 | 41.800 | 44.800 | 31.400 | |||
275/30-19 | 51.600 | (42.800) | 33.000 | ||||
265/30-19 | |||||||
275/35-19 | 48.200 | 41.900 | |||||
245/35-19 | 44.500 | (37.000) | 28.400 | ||||
235/35-19 | 42.600 | 37.000 | |||||
225/40-19 | 39.300 | 35.100 | 24.900 | ||||
245/40-19 | 42.200 | 38.000 | 38.600 | 26.800 | |||
245/45-19 | 38.000 | 32.800 | 35.200 | 32.300 | 24.600 | ||
225/45-19 | 34.400 | 29.500 | 31.600 | ||||
275/35-18 | |||||||
265/35-18 | 43.600 | (35.700) | 40.300 | 27.700 | |||
255/35-18 | 40.800 | 37.200 | 26.100 | ||||
275/40-18 | |||||||
255/40-18 | 42.700 | 37.200 | 39.900 | ||||
245/40-18 | 38.500 | 33.200 | 35.600 | 41.600 | 24.100 | ||
235/40-18 | 36.400 | 31.700 | 39.400 | 23.300 | |||
225/40-18 | 35.400 | 30.700 | 32.900 | 26.500 | 39.000 | 22.700 | |
245/45-18 | 35.300 | 30.600 | 32.800 | 28.600 | 21.600 | ||
235/45-18 | 34.500 | 29.800 | 32.000 | 26.500 | |||
255/45-18 | 37.000 | (30.900) | 30.600 | ||||
225/45-18 | 特別価格 28.000 | 27.400 | 29.300 | 26.300 | 19.400 | ||
215/45-18 | 30.000 | 25.800 | 27.700 | 22.400 | 18.500 | ||
245/50-18 | 29.400 | 25.400 | 27.200 | 25.300 | 20.400 | ||
235/50-18 | 28.000 | 24.200 | 25.900 | 24.500 | 18.000 | ||
225/50-18 | 28.000 | 24.400 | 23.100 | 17.300 | |||
225/55-18 | 27.600 | 23.800 | 25.500 | 22.000 | |||
255/40-17 | |||||||
245/40-17 | 30.900 | (25.600) | |||||
245/45-17 | 33.500 | 28.900 | 31.000 | 29.400 | 20.500 | ||
235/45-17 | 29.100 | (24.200) | 25.000 | ||||
225/45-17 | 27.400 | 24.100 | 25.800 | 23.800 | 29.900 | 17.000 | |
215/45-17 | 25.700 | 22.500 | 24.100 | 21.900 | 27.900 | 15.500 | |
235/50-17 | 26.800 | (21.300) | 24.700 | 22.000 | 16.000 | ||
225/50-17 | 26.500 | 22.600 | 24.200 | 24.300 | 27.700 | 15.800 | |
215/50-17 | 25.200 | 22.400 | 24.000 | 22.900 | 26.300 | 15.000 | |
205/50-17 | 22.600 | 19.600 | 20.500 | 23.700 | |||
235/55-17 | 25.800 | 22.700 | 24.300 | 22.000 | |||
225/55-17 | 25.400 | 21.900 | 23.500 | 21.700 | 14.700 | ||
215/55-17 | 特別価格 20.500 | 20.300 | 21.700 | 19.000 | 25.200 | 13.800 | |
215/60-17 | 16.700 | 17.900 | 17.800 | ||||
225/50-16 | 21.900 | (18.100) | 24.600 | 14.000 | |||
205/50-16 | |||||||
225/55-16 | 21.300 | (17.600) | 22.200 | 19.100 | 23.400 | 13.200 | |
215/55-16 | 20.100 | (16.600) | 20.700 | 18.000 | 12.600 | ||
205/55-16 | 19.300 | 16.400 | 17.500 | 17.900 | 12.500 | ||
195/55-16 | 19.000 | 16.700 | 14.900 | 20.200 | |||
235/60-16 | 21.600 | 18.000 | 13.000 | ||||
225/60-16 | 19.800 | (15.700) | 19.600 | 16.400 | 12.100 | ||
215/60-16 | 18.800 | 17.200 | 18.400 | 15.600 | 20.300 | 11.500 | |
205/60-16 | 17.800 | 16.500 | 17.700 | 16.000 | 19.700 | 11.200 | |
175/60-16 | 14.700 | ||||||
215/65-16 | 17.800 | 21.800 | 15.400 | ||||
205/65-16 | 19.100 | 19.800 | 17.500 | 12.400 | |||
195/55-15 | 15.100 | ||||||
205/60-15 | |||||||
195/60-15 | 15.300 | 16.000 | 12.500 | ||||
185/60-15 | 特別価格 12.600 | (14.300) | |||||
215/65-15 | 17.200 | 10.900 | |||||
205/65-15 | 15.800 | 14.600 | 15.600 | 9.800 | |||
195/65-15 | 特別価格 12.600 | 13.200 | 14.100 | 12.900 | 15.700 | 9.000 | |
185/65-15 | 特別価格 11.400 |
12.500 | (13.400) | ||||
175/65-15 | 特別価格 10.200 |
(11.400) | |||||
165/55-15 | (特別価格 11.200) | (12.200) | |||||
165/55-14 | (11.700) | ||||||
155/65-14 | (特別価格 8.400) |
(9.300) | |||||
185/65-14 | 10.800 | ||||||
175/65-14 | 9.900 | ||||||
185/70-14 | 11.000 |
※価格は全て消費税込みの価格です。 (作業工賃は含まれて下りません)
※特価販売中の商品につきましては、2,000円商品券の対象外になります。ご了承ください。
※GOOD-YEAR LS2000HybridUは数量限定商品につき品切れの際はご了承ください。
メーカー | DUNLOP | DUNLOP | YOKOHAMA | YOKOHAMA | GOODYEAR | YOKOHAMA | YOKOHAMA | FALKEN | BRIDGESTONE | MICHELIN | Continental | Continental | TOYO TIRE | |||
種類 | LEMANS V 店長オススメ
|
LEMANS4 |
BluEarthGT AE51 | BluEarth -A |
EAGLE 特別価格 ドライもウエットも安心 |
ES31 |
DNA ES300 |
ZIEX (ZE 912) |
NH 100 (NH100C) |
ENARGY SAVER 4 |
Contact UC6 |
Contact CC6 |
PROXES CF2 |
|||
サイズ | 価格 |
|||||||||||||||
285/30-20 | ||||||||||||||||
275/30-20 | 43.500 | 47.100 | 41.400 | |||||||||||||
235/30-20 | 42.200 | |||||||||||||||
255/35-20 | 37.900 | |||||||||||||||
245/35-20 | 36.300 | 42.400 | 23.500 | 36.800 | ||||||||||||
225/35-20 | 26.900 | |||||||||||||||
245/40-20 | 31.700 | 24.100 | ||||||||||||||
275/30-19 | 35.000 | 38.700 | 33.600 | |||||||||||||
265/30-19 | 33.500 | 37.100 | 33.100 | |||||||||||||
275/35-19 | 32.700 | 36.200 | 31.400 | |||||||||||||
245/35-19 | 29.900 | 35.600 | 23.300 | 29.100 | (23.200) | |||||||||||
235/35-19 | 28.600 | 34.100 | 22.300 | 27.800 | (22.700) |
|||||||||||
225/35-19 | 27.800 | 32.700 | 21.200 | 26.300 | (21.200) | |||||||||||
215/35-19 | 27.700 | 18.500 | ||||||||||||||
245/40-19 | 28.900 | 33.900 | 22.200 | 27.700 | (22.000) | |||||||||||
225/40-19 | 27.000 | 31.500 | 20.500 | |||||||||||||
245/45-19 | 23.300 | 30.600 | 21.100 | |||||||||||||
225/45-19 | 20.900 | 27.500 | ||||||||||||||
275/35-18 | (22.700) | |||||||||||||||
265/35-18 | 26.900 | 29.800 | 20.900 | 25.900 | 21.900 | |||||||||||
255/35-18 | 25.400 | 28.100 | 24.500 | 20.700 | ||||||||||||
225/35-18 | 30.400 | |||||||||||||||
275/40-18 | 33.200 | |||||||||||||||
255/40-18 | 25.100 | 34.400 | 19.400 | |||||||||||||
245/40-18 | 24.500 | 30.400 | 18.600 | 22.800 | 19.200 | |||||||||||
235/40-18 | 22.800 | 30.700 | 17.700 | 20.700 | 18.400 | |||||||||||
225/40-18 | 23.000 | 28.800 | 17.300 | 20.300 | 18.000 | |||||||||||
215/40-18 | 22.800 | 28.000 | 18.200 | 21.700 | 18.100 | |||||||||||
255/45-18 | 21.900 | 29.600 | 21.400 | 22.700 | ||||||||||||
245/45-18 | 21.800 | 28.400 | 18.300 | 16.800 | ||||||||||||
235/45-18 | 21.400 | 27.300 | ||||||||||||||
225/45-18 | 19.400 | 25.600 | 14.500 | 17.700 | 15.300 | 25.600 | ||||||||||
215/45-18 | 19.300 | 23.700 | 15.300 | 17.600 | 15.200 | 25.900 | ||||||||||
235/50-18 | 17.900 | 22.500 | 13.800 | 14.500 | 18.700 | |||||||||||
225/50-18 | 18.600 | 21.700 | 14.000 | 18.200 | ||||||||||||
225/55-18 | 18.200 | 14.000 | 18.100 | |||||||||||||
255/40-17 | 20.500 | 23.100 | 20.100 | (16.000) | ||||||||||||
245/40-17 | 19.400 | 22.000 | 15.600 | |||||||||||||
235/40-17 | ||||||||||||||||
215/40-17 | 17.700 | 19.500 | 13.800 | 15.800 | 13.800 | |||||||||||
205/40-17 | 17.700 | 13.200 | 16.700 | 13.700 | ||||||||||||
195/40-17 | ||||||||||||||||
245/45-17 | 21.800 | 26.700 | 16.800 | 17.300 | 21.700 | |||||||||||
235/45-17 | 18.200 | 23.800 | 14.100 | 17.100 | 15.000 | 18.000 | 13.600 | |||||||||
225/45-17 | 17.300 | 22.200 | 13.900 | 13.700 | 22.800 | 17.100 | 12.900 | |||||||||
215/45-17 | 16.400 | 20.700 | 12.400 | 15.500 | 13.000 | 22.000 | ||||||||||
205/45-17 | 15.600 | 20.600 | 12.900 | 12.600 | 11.800 | |||||||||||
235/50-17 | 17.800 | 20.100 | 14.500 | 17.600 | ||||||||||||
225/50-17 | 17.200 | 21.500 | 15.800 | 13.700 | 23.100 | 17.000 | 13.900 | |||||||||
215/50-17 | 16.300 | 20.400 | 13.200 | 15.400 | 12.900 | 21.800 | 16.300 | 13.100 | ||||||||
205/50-17 | 15.000 | 18.300 | 11.600 | 14.500 | 11.400 | 15.000 | 12.300 | |||||||||
225/55-17 | 16.500 | 20.500 | 13.700 | 15.300 | 13.200 | 19.900 | 14.700 | |||||||||
215/55-17 | 14.200 | 17.500 | 11.300 | 13.200 | 11.400 | 18.800 | 14.100 | |||||||||
205/55-17 | 15.000 | 16.400 | ||||||||||||||
215/60-17 | 13.000 | 13.700 | 10.800 | |||||||||||||
225/45-16 | ||||||||||||||||
215/45-16 | 20.000 | 10.900 | ||||||||||||||
205/45-16 | 13.300 | 18.700 | 10.300 | 13.200 | 10.700 | 13.100 | 11.000 | |||||||||
195/45-16 | 11.900 | 16.400 | 10.400 | 9.600 | 9.700 | |||||||||||
165/45-16 | 10.600 | 9.000 | 8.400 | |||||||||||||
165/50-16 | 10.100 | 11.800 | ||||||||||||||
225/50-16 | 13.900 | 16.100 | 13.100 | 11.300 | ||||||||||||
205/50-16 | 12.300 | 17.000 | 9.600 | 11.700 | 9.900 | 10.200 | ||||||||||
195/50-16 | 13.000 | 16.100 | 10.300. | 17.200 | 15.500 |
13.200 | ||||||||||
185/55-16 | 11.900 | 14.000 | 11.200 | (15.600) | 14.600 |
11.600 | ||||||||||
195/55-16 | 11.900 | 14.300 | 11.300 | 9.300 | 15.500 | 11.800 | 9.300 | |||||||||
225/55-16 | 13.500 | 17.000 | 10.500 | 10.900 | 13.500 | 11.000 | ||||||||||
215/55-16 | 12.800 | 16.000 | 9.800 | 12.600 | 10.400 | 17.400 | 12.900 | 10.400 | ||||||||
205/55-16 | 12.500 | 15.300 | 12.100 | 9.900 | 16.600 | 15.200 |
12.300 | 12.300 | 9.800 | |||||||
225/60-16 | 12.200 | 15.500 | 9.500 | (9.600) | ||||||||||||
215/60-16 | 12.100 | 14.800 | 11.500 | 9.600 | 15.900 | 12.000 | ||||||||||
205/60-16 | 11.300 | 14.000 | 10.700 | 9.000 | 15.000 | |||||||||||
195/60-16 | 10.800 | 12.200 | 8.800 | 10.200 | 10.800 | 8.500 | ||||||||||
175/60-16 | 9.500 | 10.800 | 7.200 | 9.500 | (12.500) | 11.500 |
||||||||||
205/65-16 | 12.200 | 15.300 | 10.000 | 17.000 | ||||||||||||
195/65-16 | 11.000 | |||||||||||||||
195/50-15 | 9.400 | 7.200 | 9.000 | 7.600 | 9.200 | |||||||||||
165/50-15 | 8.400 | 8.000 | 6.500 | |||||||||||||
195/55-15 | 10.100 | 10.900 | 9.700 | 7.600 | 12.600 | 11.600 |
9.500 | |||||||||
185/55-15 | 10.100 | 12.300 | 7.800 | 9.600 | 8.000 | (13.600) | 10.100 | |||||||||
175/55-15 | 9.800 | 9.300 | (13.200) | 11.500 |
||||||||||||
165/55-15 | 7.800 | 9.500 | 8.000 | 6.500 | (10.400) | 10.200 |
||||||||||
205/55-15 | 10.800 | 8.700 | ||||||||||||||
205/60-15 | 10.100 | 10.000 | 7.800 | 10.300 | 8.500 | |||||||||||
195/60-15 | 9.400 | 12.000 | 7.400 | 9.500 | 7.400 | 12.900 | 9.700 | 8.000 | ||||||||
185/60-15 | 9.100 | 11.300 | 8.900 | 7.300 | (12.200) | 9.100 | 7.600 | |||||||||
175/60-15 | 8.400 | 9.700 | 8.100 | 6.400 | (11.300) | 10.400 |
||||||||||
215/65-15 | 10.900 | 9.200 | ||||||||||||||
205/65-15 | 10.300 | 12.600 | 10.000 | 8.300 | 14.100 | 12.700 |
10.300 | 8.200 | ||||||||
195/65-15 | 9.500 | 11.600 | 9.300 | 7.600 |
12.800 | 特価販売中 |
9.400 | 7.400 | ||||||||
185/65-15 | 8.500 | 10.400 | 8.100 | 6.600 | (11.500 | 特価販売中 |
8.500 | 7.100 | ||||||||
175/65-15 | 7.800 | 9.200 | 7.400 | 6.100 | (10.300) | 9.300 |
7.400 | 6.100 | ||||||||
165/65-15 | 6.600 | |||||||||||||||
185/55-14 | (7.200) | |||||||||||||||
165/55-14 | 7.500 | 7.000 | 6.000 | (10.000) | 9.800 |
7.500 | ||||||||||
155/55-14 | 6.500 | 6.200 | (4.800) | |||||||||||||
185/60-14 | 8.000 | 6.200 | 7.700 | 6.300 | (10.800) | 8.100 | ||||||||||
175/60-14 | 7.500 | 5.800 | 7.500 | (5.800) | ||||||||||||
165/60-14 | 7.000 | 7.000 | 5.600 | (9.400) | 7.100 | |||||||||||
195/65-14 | 8.100 | (6.400) | ||||||||||||||
185/65-14 | 7.500 | 8.600 | 7.300 | (6.000) | 10.200 | 9.300 |
7.500 | |||||||||
175/65-14 | 6.800 | 8.300 | 6.700 | (5.300) | (9.300) | 8.600 |
6.900 | |||||||||
165/65-14 | 5.900 | 5.800 | (8.100) | 7.500 |
||||||||||||
155/65-14 |
5.900 | 7.000 | 5.300 | (7.900) | 7.600 |
|||||||||||
185/70-14 | 7.400 | 8.400 | 7.200 | 9.900 | 9.100 |
7.300 | ||||||||||
175/70-14 | 6.500 | 7.300 | 6.400 | (8.900) | 8.000 |
6.600 | ||||||||||
165/70-14 | 6.800 | 5.900 | (8.100) | 7.500 |
||||||||||||
一部記載していない種類やサイズも御座います。
こちらでご確認ください。
■ベーシックセダン系タイヤ |
※価格は全て消費税.込みの価格です。(作業工賃は含まれて下りません)
※特価販売中の商品につきましては、2,000円商品券の対象外になります。ご了承ください。
メーカー |
YOKOHAMA |
YOKOHAMA |
BRIDGESTONE |
YOKOHAMA |
DUNLOP |
TOYO | TOYO | FALKEN |
GOOD-YEAR |
種類 |
BluEarth AE01F |
BluEarth AE01 |
NEXTRY |
DNA ECOS ES31 |
ENASAVE EC204 〈201〉 |
SD-7 (SD-K7) |
NANO ENERGY 3PLUS (NANO ENERGY 3)
|
SINCERA SN832i |
EffcientGrip ECO EG02 |
サイズ |
|||||||||
225/45-18 |
20.900 |
17.700 |
18.700 |
12.900 |
17.300 |
25.800 |
|||
235/50-18 |
21.200 |
||||||||
225/50-18 |
20.500 |
17.500 | 14.900 |
||||||
225/55-18 |
20.100 |
||||||||
235/45-17 |
(17.100
)
|
17.100 |
|||||||
225/45-17 |
15.600 |
||||||||
215/45-17 |
18.000 |
15.500 |
15.800 |
10.500 |
14.100 |
21.800 |
|||
205/45-17 |
13.700 |
||||||||
225/50-17 |
18.800 |
(15.800
)
|
15.600 |
||||||
215/50-17 |
17.900 |
15.400 |
15.700 |
10.900 |
14.700 |
21.700 |
|||
205/50-17 |
14.500 |
14.400 |
12.500 |
||||||
225/55-17 |
16.300 |
15.300 |
14.200 |
15.600 |
|||||
215/55-17 |
15.400 |
13.200 |
13.500 |
9.400 |
12.600 |
18.700 |
|||
215/60-17 |
15.200 |
13.200
|
|||||||
205/50-16 |
(11.700
)
|
11.500 |
|||||||
195/50-16 |
14.500 |
12.700 |
12.100 |
17.600 |
|||||
165/50-16 |
11.400 |
9.700 |
13.400 |
||||||
215/55-16 |
14.400 |
12.600 |
12.600 |
12.000 |
|||||
205/55-16 |
14.300 |
13.800 |
12.100 |
11.800 |
8.600 |
11.600 |
12.100
|
16.300 |
|
195/55-16 |
13.800 |
13.000 |
11.300 |
11.400 |
11.200 |
11.500 |
15.700 |
||
185/55-16 |
13.700 |
13.300 |
11.200 |
11.400 |
10.700 |
11.200 |
15.700 |
||
225/60-16 |
14.100 |
||||||||
215/60-16 |
14.000 |
13.300 |
11.500 |
11.500 |
8.300 |
11.300 |
11.700 |
15.900 |
|
205/60-16 |
13.200 |
12.500 |
10.700 |
10.900 |
8.200 |
11.100 |
11.100 |
15.100 |
|
195/60-16 |
12.600 |
11.900 |
10.200 |
10.400 |
10.700 |
11.200 |
14.400 |
||
175/60-16 |
10.900 |
10.400 |
9.500 |
9.000 |
7.000 |
9.400 |
9.900 |
12.400 |
|
215/65-16 |
14.300 |
12.700 |
12.700 |
17.600 |
|||||
205/65-16 |
14.100 |
13.600 |
11.700 |
11.900 |
16.300 |
||||
195/55-15 |
10.500 |
9.700 |
9.200 |
8.900 |
|||||
185/55-15 |
11.700 |
11.400 |
9.600 |
9.700 |
7.100 |
9.600 |
9.800 |
13.400 |
|
175/55-15 |
11.000 | 9.300 |
9.400 |
(9.400)
|
|||||
165/55-15 |
9.300 |
特価販売中 |
8.000 |
7.700 |
(5.900) |
(7.700) |
7.900 |
||
205/60-15 |
11.500 |
10.000 |
9.900 |
||||||
195/60-15 |
11.300 |
10.800 |
9.500 |
9.300 |
9.600 |
12.900 |
|||
185/60-15 |
10.700 |
10.200 |
8.900 |
8.800 |
6.900 |
9.300 |
9.100 |
12.200 |
|
175/60-15 |
9.800 |
9.400 |
8.100 |
8.100 |
8.500 |
||||
215/65-15 |
12.300 |
10.900 |
10.900 |
||||||
205/65-15 |
12.100 |
11.300 |
10.000 |
9.900 |
7.200 |
9.700 |
10.000 |
13.700 |
|
195/65-15 |
11.000 |
10.300 |
9.300 |
9.100 |
6.600 |
8.900 |
9.200 |
12.500 |
|
185/65-15 |
9.900 |
9.300 |
8.100 |
8.100 |
5.700 |
7.700 |
8.000 |
11.200 |
|
175/65-15 |
8.700 |
8.300 |
7.400 |
7.200 |
5.200 |
7.000 |
7.200 |
10.000 |
|
165/65-15 |
7.500 |
6.600 |
6.600 |
6.100 |
|||||
215/70-15 |
11.300 |
10.000 |
|
||||||
205/70-15 |
10.800 |
9.300 |
|||||||
195/70-15 |
8.600 |
|
|||||||
|
|||||||||
215/65-14 |
|
||||||||
205/65-14 |
|
||||||||
195/65-14 |
9.900 |
9.300 |
8.100 |
8.100 |
8.600 |
||||
185/65-14 |
8.700 |
8.300 |
7.300 |
7.200 |
5.700 |
7.700 |
7.500 |
9.900 |
|
175/65-14 |
8.000 |
7.500 |
6.700 |
6.600 |
4.800 |
6.400 |
6.600 |
9.200 |
|
165/65-14 |
6.600 |
5.800 |
5.800 |
6.000 |
6.300 |
8.100 |
|||
155/65-14 |
6.500 |
| 5.300 |
5.300 |
(3.800) |
(5.100) |
5.300 |
7.300 |
|
205/70-14 |
|||||||||
195/70-14 |
9.000 |
( 7.700 ) |
7.900 |
|
|||||
185/70-14 |
8.600 |
8.000 |
7.200 |
7.000 |
5.300 |
7.100 |
7.300 |
9.600 |
|
175/70-14 |
7.700 |
7.300 |
6.400 |
6.300 |
4.800 |
6.400 |
6.600 |
8.800 |
|
165/70-14 |
7.000 |
6.600 |
5.900 |
5.800 |
4.400 |
5.900 |
6.000 |
8.000 |
|
145/65-13 |
5.100 |
4.700 |
|||||||
165/65-13 |
6.700 |
6.500 |
5.700 |
5.800 |
(4.500) |
(6.000) |
6.300 |
8.000 |
|
155/65-13 |
5.700 |
特価販売中 | 4.900 |
4.900 |
(3.400) |
(4.700) |
4.800 |
6.700 |
|
185/70-13 |
6.500 |
||||||||
175/70-13 |
7.100 |
6.600 |
5.900 |
5.900 |
6.200 |
6.400 |
|||
155/70-13 |
5.800 |
5.700 |
5.000
|
4.900 |
(3.800) |
(5.200) |
5.400 |
6.800 |
|
165/70-13 |
5.900 |
5.800 |
5.000 |
5.000 |
(3.900) |
5.300 |
5.500 |
6.900 |
|
165/80-13 |
5.800 |
5.400 |
5.700 |
5.900 |
|||||
155/80-13 |
6.000 |
5.400 |
5.100 |
4.000 |
5.500 |
5.600 |
7.100 |
||
145/80-13 |
特価販売中 | 4.500 |
4.500 |
(3.500) |
(4.700) |
4.900 |
6.200 |
||
155/70-12 |
(3.800)
|
<3.700> |
(3.700) |
|
|||||
145/70-12 |
(3.200
) |
<2.900> |
(3.300) |
|
|||||
145/80-12 |
|
(3.500
) |
<3.300> |
|
|||||
135/80-12 |
(3.000
) |
<2.800> |
(3.300) |
|
一部記載していない種類やサイズも御座います。こちらでご確認ください。